Polypropylenové vlnité podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní vlnité plastové fólie. Je dobře utěsněn na všech čtyřech rozích a hranách, aby byla zaručena maximální hygiena, protože polypropylenové vlnité podložky jsou široce používány v potravinářském a nápojovém průmyslu jako dělicí fólie mezi lahvemi nebo plechovkami pro účely stohování. Naše PP Layer Pad usnadní přepravu vašich lahví nebo plechovek efektivně a pomůže výrazně ušetřit náklady na balení, protože je opakovaně použitelná a omyvatelná.
Polypropylenové vlnité podložky





1. Různé možnosti
1) Tloušťka: 3mm/3,5mm/4mm/5mmGSM (hustota)
2) Barva: přizpůsobená podle vašeho požadavku
3) Tisk: Přizpůsobený
4) Dostupné vlastní velikosti Velikost: 1000x1000(mm) 1100x1100(mm) 1200x1200(mm) 1200x1000(mm) 1000x800(mm)
5)Rohy: R5, tepelně utěsněné hrany

2. Autoritativní certifikace
1)CE,ISO14001,IS09001,SGS,ROHS,SIPO
2)National High-Tech Enterprise Certification
3) Anti-statická profesionální certifikace
4) Certifikace zpomalovač hoření

3.4 Boční těsnění Hrana
1) Hygienické a odolné proti hmyzu
2) Omyvatelné a opakovaně použitelné
3) Vyšší pevnost v tlaku
4) Silná nosnost-
Specifikace polypropylénových vlnitých podložek:
| Popis | Polypropylenové vlnité podložky | ||||||||||||
| Materiál | PP (polypropylen) | ||||||||||||
| Barvy | Customizedd (červená, modrá, bílá, žlutá, šedá, zelená) Oblíbená barva je bílá a modrá | ||||||||||||
| Šířka (mm) | Max: 2600 mm (nejoblíbenější velikost: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" | ||||||||||||
| Délka (mm) | přizpůsobené (max.: 100 m) | ||||||||||||
| Tloušťka (mm) | 2-12 mm (oblíbená tloušťka je 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm) | ||||||||||||
| Hmotnost (g/m²) | 180GSM-3000GSM podle přizpůsobení | ||||||||||||
| Stupeň | Corona, běžné, anti-statické, vodivé, zpomalující hoření, anti-UV, těsnění hran, tisk atd. | ||||||||||||
| Balení | PE fólie, karton, plastová paleta nebo dle požadavků zákazníka | ||||||||||||
| Položka | Jednotka | Tloušťka (mm) | |||||||||||
| 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | ||||||||
| Hmotnost | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| Přes | Kříž | Přes | Kříž | Přes | Kříž | Přes | Kříž | Přes | Kříž | Přes | Kříž | ||
| Pevnost v tahu | N | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 150 | Větší nebo rovno 250 | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 300 | Větší nebo rovno 250 | Větší nebo rovno 350 | Větší nebo rovno 300 | Větší nebo rovno 400 | Větší nebo rovno 350 | Větší nebo rovno 450 | Větší nebo rovno 400 |
| Elogace o přestávce | % | Větší nebo rovno 150 | Větší nebo rovno 50 | Větší nebo rovno 150 | Větší nebo rovno 50 | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 60 | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 60 | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 60 | Větší nebo rovno 200 | Větší nebo rovno 60 |
| Honrizontální komprese | N | Větší nebo rovno 1300 | Větší nebo rovno 1200 | Větší nebo rovno 1100 | Větší nebo rovno 1000 | Větší nebo rovno 900 | Větší nebo rovno 800 | ||||||
| Vertikální komprese | N | Větší nebo rovno 65 | Větší nebo rovno 180 | Větší nebo rovno 220 | Větší nebo rovno 260 | Větší nebo rovno 350 | Větší nebo rovno 460 | ||||||
| Síla slz | N | Větší nebo rovno 50 | Větší nebo rovno 60 | Větší nebo rovno 70 | Větší nebo rovno 80 | Větší nebo rovno 90 | Větší nebo rovno 90 | ||||||
Aplikace polypropylénových vlnitých podložek:
Skladování potravin
Doprava nápojů
Stohování lahví a plechovek Layer předěl
Ochrana palet

Balení a expedice proPolypropylenové vlnité podložky:

Kontaktujte mě pro více podrobností o polypropylenových vlnitých podložkách!
Selena Sun
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd
Přidat: Pokoj 615,Yinhe Building E,Xinluo Street 2008#,High Tech Zone,Jinan,Čína
E-mail: sales02@springsignplastics.com
Tel: 0086-531-88752418
Cell/Whatsapp: 0086-18353191975

Populární Tagy: polypropylenové vlnité podložky, Čína výrobci polypropylenových vlnitých podložek, dodavatelé, továrna







